

500 € 153,50 € 9.500 € 719,50 €
1.000 € 222,00 € 10.500 € 772,00 €
1.250 € 249,50 € 11.000 € 793,50 €
1.500 € 275,00 € 11.500 € 818,50 €
1.750 € 298,50 € 12.000 € 841,00 €
2.000 € 318,00 € 12.500 € 863,50 €
2.250 € 336,00 € 13.000 € 885,00 €
2.500 € 356,50 € 13.500 € 904,50 €
2.750 € 372,00 € 14.000 € 922,50 €
3.000 € 390,00 € 14.500 € 946,50 €
3.250 € 404,50 € 15.000 € 968,00 €
3.500 € 422,50 € 16.000 € 1.001,50 €
3.750 € 437,00 € 17.000 € 1.037,50 €
4.000 € 453,50 € 18.000 € 1.072,50 €
4.250 € 467,00 € 19.000 € 1.116,00 €
4.500 € 483,00 € 20.000 € 1.150,00 €
4.750 € 497,00 € 21.000 € 1.185,00 €
5.000 € 509,50 € 22.000 € 1.228,50 €
5.250 € 522,00 € 23.000 € 1.267,00 €
5.500 € 534,00 € 24.000 € 1.304,00 €
5.750 € 546,50 € 25.000 € 1.348,00 €
6.000 € 560,00 € 26.000 € 1.400,00 €
6.500 € 583,50 € 27.000 € 1.440,50 €
7.500 € 628,50 € 29.000 € 1.513,00 €
8.000 € 646,50 € 30.000 € 1.568,50 €
8.500 € 667,00 € 35.000 € 1.656,00 €
9.000 € 693,00 € 40.000 € 1.724,50 €
.
Nebenkosten:
EDV Gebühren DAT 13,01 € pro Gutachten im Regelfall
Fotokosten 1,90 € pro Farbfoto
Porto, etc. 12,80 € pro Gutachten im Regelfall
Fahrtkosten
Bis 50 KM 0,90 € pro KM
51 – 70 KM 45,00 € pauschal
71 – 100 KM 55,00 € pauschal
101 – 130 KM 65,00 € pauschal
Gutachten ohne Kalkulation
75% des Honorars
Nachbesichtigungen
Sonderfahrzeuge
Stellungnahmen nach Zeitaufwand
Rechnungsprüfungen nach Zeitaufwand
Stundensatz 75,00 € / Std.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Ermittlungsgrundlage für das Honorar:
Reparaturfall: Reparaturkosten netto plus Wertminderung
Totalschaden: Wiederbeschaffungswert brutto
KFZ - Sachverständigenbüro
Albert Weber